-
Sinopse
Este livro demonstra, na prática, como utilizar as principais ferramentas do Photoshop, o software da Adobe para edição de imagens. Por meio de atividades passo a passo, são apresentados recursos para tratar fotografias, manipular cores, aplicar filtros, trabalhar com pinturas digitais e outras opções. Usando essas ferramentas, você criará cartões-postais, folhetos informativos e muito mais. Tudo isso com o apoio de arquivos-modelo disponibilizados on-line.
-
Ficha Técnica
Código reduzido: 24578
ISBN: 9788539627141
Código de barras: 9788539627141
Edição: 1
Número de páginas: 344
Formato: 16 X 23 CM.
Lombada: 2,00
Peso: 600 Gramas
Editora: SENAC SÃO PAULO
-
Sumário
Apresentação. 7
O que é a Série Informática. 9
A estrutura do livro. 9
Utilizando o material da Série Informática. 10
Capítulo 1 | Primeiros passos com imagens. 11
Creative Cloud. 13
Adobe Photoshop. 16
Conceitos básicos de imagem digital. 17
Atividade 1 | Familiarizando-se com a interface. 20
Atividade 2 | Trabalhando com a primeira imagem. 32
Atividade 3 | Combinando imagens. 42
Capítulo 2 | Editando imagens I. 55
Atividade 1 | Um pouco sobre cores. 57
Atividade 2 | Manipulando as cores da imagem. 63
Atividade 3 | Trabalhando com seleções. 71
Capítulo 3 | Editando imagens II. 89
Atividade 1 | Editando e eliminando partes da imagem. 91
Atividade 2 | Desfazendo e refazendo ações no Photoshop. 109
Atividade 3 | Conhecendo os filtros do Photoshop. 116
Atividade 4 | Criando efeitos com a Galeria de Desfoques. 127
Atividade 5 | Trabalhando com o filtro Camera Raw e imagens HDR. 141
Capítulo 4 | Trabalhando com réguas, guias, camadas e textos. 167
Atividade 1 | Explorando os recursos de camadas e de degradê. 169
Atividade 2 | Trabalhando com réguas e guias. 180
Atividade 3 | Trabalhando com textos. 188
Atividade 4 | Organizando e aplicando efeitos em camadas. 195
Capítulo 5 | Trabalhando com máscaras, canais e objetos inteligentes. 215
Atividade 1 | Conversão entre modos de imagem. 217
Atividade 2 | Criando máscaras rápidas e canais alfa. 218
Atividade 3 | Conhecendo mais recursos de máscaras e seleção. 226
Atividade 4 | Objetos inteligentes e filtros inteligentes. 238
Capítulo 6 | Retoque de imagens e pintura digital. 245
Atividade 1 | Ajustando o contraste, a nitidez e o equilíbrio de cores. 247
Atividade 2 | Corrigindo imperfeições e convertendo imagens. 255
Atividade 3 | Trabalhando com pincéis. 263
Atividade 4 | Explorando mais recursos do painel Histórico. 273
Capítulo 7 | Trabalhando com demarcadores, formas e transformação de imagens. 281
Atividade 1 | Noções do trabalho com demarcadores. 283
Atividade 2 | Trabalhando com as ferramentas Forma. 299
Atividade 3 | Trabalhando com comandos e recursos que aumentam a produtividade. 305
-
Dados do Autor
Marcos Serafim de Andrade